Dấu ấn một chặng đường
Kế hoạch học tập
| Ngày đăng | Trình độ | Tiêu đề | Tải về |
|---|---|---|---|
| 28/02/2022 | Thạc sỹ | Lịch học Bổ sung kiến thức Kỳ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2022 - Chuyên ngành Quản lý kinh tế & Quản lý tài chính | |
| 22/02/2022 | Thạc sỹ | Lịch học tập tuần 08 từ ngày 21/02 đến ngày 27/02/2022 | |
| 16/02/2022 | Tiến sĩ | Study Schedule 02-05.2022 for Doctoral Student (Economics Management-2021) | |
| 16/02/2022 | Thạc sỹ | Lịch học tập tuần 07 từ ngày 14/02 đến ngày 20/02/2022 | |
| 08/02/2022 | Lịch học tập môn Anh văn cho khóa 2020 đợt 2 | ||
| 11/01/2022 | Lịch học tập tuần 02 từ ngày 10/01 đến ngày 16/01/2022 (Bổ sung) | ||
| 05/01/2022 | Lịch học tập tuần 01 từ ngày 03/01 đến ngày 09/01/2022 (Bổ sung) | ||
| 21/12/2021 | Lịch học tập tuần 51 từ ngày 20/12 đến ngày 26/12/2021 | ||
| 14/12/2021 | Lịch học tập tuần 50 từ ngày 13/12 đến ngày 19/12/2021 | ||
| 13/12/2021 | Thạc sỹ | Study schedule for master’s international students from 13/12/2021 to 02/01/2022 |
- ‹ previous
- 23 of 52
- next ›

Viện Đào tạo Sau đại học: Dấu ấn 30 năm xây dựng và phát triển
TIN TỨC NỔI BẬT
KẾ HOẠCH HỌC TẬP
LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI
- Đối với tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp tại Trường: “PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN, NCS SAU KHI TỐT NGHIỆP”
- Đối với NCS, học viên cao học đang học tập tại Trường: “PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN, NCS VỀ MÔN HỌC”

